Defender
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
4 | Philippe Dürrenberger | Defender | 28 |
7 | Marco Diaz | Defender | 41 |
8 | Michi Woodtli | Defender | 31 |
11 | Milan Gazo | Defender | 31 |
Midfielder
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
6 | Tobias Müller | Midfielder | 23 |
9 | Yannick Woodtli | Midfielder | 28 |
10 | Sven Feldmann | Midfielder | 27 |
13 | Samuel Grossmann | Midfielder | 27 |
16 | Oliver Stutz | Midfielder | 27 |
17 | Alain Tobler | Midfielder | 31 |
Forward
# | Spieler | Position | Alter |
---|---|---|---|
3 | Moritz Schubert | Forward | 22 |
5 | Christian Waldhier | Forward | 37 |
12 | Patrick Leemann | Forward | 23 |
14 | Silvano Kessler | Forward | 29 |
15 | Christopher Prischl | Forward | 31 |
Spielplan Herren 1
Datum | Match | Zeit | Ergebnisse | League | Spieltag |
---|---|---|---|---|---|
Futsalclub Lion 1 — FC Wil 1900 Futsal 2 | 4 - 6 | Swiss Futsal 1. Liga | 1 | ||
Futsalclub Lion 1 — FC Rorschacherberg | - | Swiss Futsal 1. Liga | 2 | ||
Futsalclub Lion 1 — Futsal Club Schaffhausen | - | Swiss Futsal 1. Liga | 3 | ||
Futsalclub Lion 1 — Futsal Club Internazionale | - | Swiss Futsal 1. Liga | 4 | ||
Futsalclub Lion 1 — Racing Club ZH 1b | - | Swiss Futsal 1. Liga | 5 | ||
Futsalclub Lion 1 — FC Uster Futsal 1 | - | Swiss Futsal 1. Liga | 6 | ||
Futsalclub Lion 1 — APEP Limianos | - | Swiss Futsal 1. Liga | 7 |