in Zusammenarbeit mit dem FC Birmensdorf werden wir ab der Saison 2019/2020 ein D Juniorenteam an der neu gegründete Saison teilnehmen lassen.
Hier gehts zum Team.
Die 3 Spieltage in Meisterschaftsform finden am 30.11.19 (Herrliberg), 14.12.19 (Regensdorf) & 18.01.20 (Bonstetten) statt.
Meisterschaftsspiele der Junioren Saison 19/20
Datum | Zeit | Gegner | Adresse | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
30.11.19 | 12:52 | Red Star ZH | Sportweg 8, 8704 Herrliberg | FCL:RS 2:3 |
30.11.19 | 13:36 | FCZ Frauen | Sportweg 8, 8704 Herrliberg | FCL:FCZ 1:1 |
30.11.19 | 15:04 | FC Freienbach | Sportweg 8, 8704 Herrliberg | FCL:FCF 0:5 |
30.11.19 | 16:10 | FC Altstetten | Sportweg 8, 8704 Herrliberg | FCL:FCA 1:2 |
14.12.19 | 13:30 | US Avellino ZH | Wiesackerstr. 30, 8105 Regensdorf | FCL:USA 3:3 |
14.12.19 | 14:58 | Red Star ZH | Wiesackerstr. 30, 8105 Regensdorf | FCL:RS 4:3 |
14.12.19 | 15:42 | FCZ Frauen | Wiesackerstr. 30, 8105 Regensdorf | FCL:FCZ 4:5 |
14.12.19 | 17:10 | FC Freienbach | Wiesackerstr. 30, 8105 Regensdorf | FCL:FCF 1:6 |
18.01.20 | 10:06 | FC Altstetten | Sportzentrum Schachen, Schulrain, 8906 Bonstetten | FCL:FCA 1:3 |
18.01.20 | 12:18 | US Avellino ZH | Sportzentrum Schachen, Schulrain, 8906 Bonstetten | FCL:USA 2:2 |
18.01.20 | ab 14:00 | Finalrunde | Sportzentrum Schachen, Schulrain, 8906 Bonstetten | FCL:FCU 4:0 |
18.01.20 | unbekannt | Finalrunde | Sportzentrum Schachen, Schulrain, 8906 Bonstetten | FCL:USA 3:0 |
Junioren Saison 2019/2020
Platz | Team | Sp | S | U | N | Torverhältnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Freienbach | 8 | 7 | 0 | 1 | 33:5 | 21 |
2. | Red Star ZH | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:14 | 16 |
3. | FCZ Frauen | 8 | 3 | 3 | 2 | 21:16 | 12 |
4. | FC Altstetten | 8 | 3 | 1 | 4 | 19:17 | 10 |
5. | Futsalclub Lion / FCB | 8 | 1 | 2 | 5 | 16:28 | 5 |
6. | US Avellino ZH | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:33 | 4 |